Informujemy, że podane ceny nie obowiązują w terminach odbywania się wydarzeń specjalnych, ważnych imprez sportowych i kulturalnych w naszym mieście. W razie pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktowania się z recepcją.
Obowiązuje od 01.09.2025 do 31.08.2026
| Rodzaj apartamentu | Liczba osób | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 5 osób | 6 osób | ||||||
| Tydzień | Weekend | Tydzień | Weekend | Tydzień | Weekend | Tydzień | Weekend | Tydzień | Weekend | |
| Apartament standard | 220 PLN | 270 PLN | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Studio | 260 PLN | 310 PLN | 310 PLN | 360 PLN | 360 PLN | 410 PLN | – | – | – | – |
| Studio z balkonem | 290 PLN | 340 PLN | 340 PLN | 390 PLN | 390 PLN | 440 PLN | – | – | – | – |
| Apartament | 300 PLN | 350 PLN | 350 PLN | 400 PLN | 400 PLN | 450 PLN | – | – | – | – |
| Apartament z sypialnią | 300 PLN | 350 PLN | 350 PLN | 400 PLN | 400 PLN | 450 PLN | – | – | – | – |
| Apartament z sypialnią i balkonem | 340 PLN | 390 PLN | 390 PLN | 440 PLN | 440 PLN | 490 PLN | – | – | – | – |
| Apartament z dwoma sypialniami i balkonem | 390 PLN | 440 PLN | 470 PLN | 520 PLN | 550 PLN | 600 PLN | 600 PLN | 650 PLN | 650 PLN | 700 PLN |
Obowiązuje od 01.05 do 31.08.2025
| Rodzaj apartamentu | Liczba osób | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 5 osób | 6 osób | ||||||
| Tydzień | Weekend | Tydzień | Weekend | Tydzień | Weekend | Tydzień | Weekend | Tydzień | Weekend | |
| Apartament standard | 260 PLN | 310 PLN | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Studio | 300 PLN | 350 PLN | 350 PLN | 400 PLN | 400 PLN | 450 PLN | – | – | – | – |
| Studio z balkonem | 330 PLN | 380 PLN | 380 PLN | 430 PLN | 430 PLN | 480 PLN | – | – | – | – |
| Apartament | 340 PLN | 390 PLN | 390 PLN | 440 PLN | 440 PLN | 490 PLN | – | – | – | – |
| Apartament z sypialnią | 340 PLN | 390 PLN | 390 PLN | 440 PLN | 440 PLN | 490 PLN | – | – | – | – |
| Apartament z sypialnią i balkonem | 380 PLN | 430 PLN | 430 PLN | 480 PLN | 480 PLN | 530 PLN | – | – | – | – |
| Apartament z dwoma sypialniami i balkonem | 430 PLN | 480 PLN | 510 PLN | 560 PLN | 590 PLN | 640 PLN | 640 PLN | 690 PLN | 690 PLN | 740 PLN |
Informacje dodatkowe:
Śniadanie „To Go”: 50 PLN, dzieci do 12 lat – 25 PLN
Pobyt dzieci do lat 3 – bezpłatnie, dzieci powyżej 3 lat – 50 PLN za dobę
Pobyt psa: 80 PLN / doba
Sprzątanie apartamentu jest uwzględnione w cenie wynajmu (nie dotyczy sprzątania aneksu kuchennego, w tym mycia naczyń – 50 zł)
W terminach specjalnych (Tall Ship Races, święta, sylwester) prosimy o kontakt z recepcją lub zapoznanie się z ofertami specjalnymi.
