Informujemy, że podane ceny nie obowiązują w terminach odbywania się wydarzeń specjalnych, ważnych imprez sportowych i kulturalnych w naszym mieście. W razie pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktowania się z recepcją.
Sezon niski (obowiązuje do 08.06.2023r. i od 10.09.2023r.)
Rodzaj apartamentu | Liczba osób | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 5 osób | 6 osób | ||||||
Tydzień | Weekend | Tydzień | Weekend | Tydzień | Weekend | Tydzień | Weekend | Tydzień | Weekend | |
Apartament standard | 230 PLN | 280 PLN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Studio | 250 PLN | 300 PLN | 300 PLN | 350 PLN | 350 PLN | 400 PLN | - | - | - | - |
Studio z balkonem | 270 PLN | 320 PLN | 320 PLN | 370 PLN | 370 PLN | 420 PLN | - | - | - | - |
Apartament | 280 PLN | 330 PLN | 330 PLN | 380 PLN | 380 PLN | 430 PLN | - | - | - | - |
Apartament z sypialnią | 280 PLN | 330 PLN | 330 PLN | 380 PLN | 380 PLN | 430 PLN | - | - | - | - |
Apartament z sypialnią i balkonem | 300 PLN | 350 PLN | 350 PLN | 400 PLN | 400 PLN | 450 PLN | - | - | - | - |
Apartament z dwoma sypialniami i balkonem | 320 PLN | 370 PLN | 400 PLN | 450 PLN | 480 PLN | 530 PLN | 430 PLN | 580 PLN | 480 PLN | 630 PLN |
Sezon wysoki (obowiązuje 08.06.2023r. – 10.09.2023r.)
Rodzaj apartamentu | Liczba osób | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 5 osób | 6 osób | ||||||
Tydzień | Weekend | Tydzień | Weekend | Tydzień | Weekend | Tydzień | Weekend | Tydzień | Weekend | |
Apartament standard | 260 PLN | 330 PLN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Studio | 280 PLN | 350 PLN | 330 PLN | 400 PLN | 380 PLN | 450 PLN | - | - | - | - |
Studio z balkonem | 300 PLN | 370 PLN | 350 PLN | 420 PLN | 400 PLN | 470 PLN | - | - | - | - |
Apartament | 310 PLN | 380 PLN | 360 PLN | 430 PLN | 410 PLN | 480 PLN | - | - | - | - |
Apartament z sypialnią | 310 PLN | 380 PLN | 360 PLN | 430 PLN | 410 PLN | 480 PLN | - | - | - | - |
Apartament z sypialnią i balkonem | 330 PLN | 400 PLN | 380 PLN | 450 PLN | 430 PLN | 500 PLN | - | - | - | - |
Apartament z dwoma sypialniami i balkonem | 350 PLN | 450 PLN | 430 PLN | 530 PLN | 510 PLN | 610 PLN | 590 PLN | 690 PLN | 670 PLN | 770 PLN |
Opłaty dodatkowe:
Śniadanie: 40 PLN, dzieci do lat 3 – bezpłatnie, dzieci 3-12 lat – 20 PLN
Dzieci do lat 3 – bezpłatnie, dzieci powyżej 3 lat – 60 PLN za dobę
Pobyt psa: 40 PLN / doba
Sprzątanie apartamentu jest uwzględnione w cenie wynajmu (nie dotyczy sprzątania aneksu kuchennego, w tym mycia naczyń – 50 zł)
W terminach specjalnych obowiązuję inne ceny – prosimy o kontakt z recepcją