Informujemy, że podane ceny nie obowiązują w terminach odbywania się wydarzeń specjalnych, ważnych imprez sportowych i kulturalnych w naszym mieście. W razie pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktowania się z recepcją.
Obowiązuje w terminie 01.09 – 31.05.2025
Rodzaj apartamentu | Liczba osób | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 5 osób | 6 osób | ||||||
Tydzień | Weekend | Tydzień | Weekend | Tydzień | Weekend | Tydzień | Weekend | Tydzień | Weekend | |
Apartament standard | 230 PLN | 280 PLN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Studio | 250 PLN | 300 PLN | 300 PLN | 350 PLN | 350 PLN | 400 PLN | - | - | - | - |
Studio z balkonem | 270 PLN | 320 PLN | 320 PLN | 370 PLN | 370 PLN | 420 PLN | - | - | - | - |
Apartament | 280 PLN | 330 PLN | 330 PLN | 380 PLN | 380 PLN | 430 PLN | - | - | - | - |
Apartament z sypialnią | 280 PLN | 330 PLN | 330 PLN | 380 PLN | 380 PLN | 430 PLN | - | - | - | - |
Apartament z sypialnią i balkonem | 300 PLN | 350 PLN | 350 PLN | 400 PLN | 400 PLN | 450 PLN | - | - | - | - |
Apartament z dwoma sypialniami i balkonem | 320 PLN | 370 PLN | 400 PLN | 450 PLN | 480 PLN | 530 PLN | 430 PLN | 580 PLN | 480 PLN | 630 PLN |
Informacje dodatkowe:
Śniadanie „To Go”: 50 PLN, dzieci do 12 lat – 25 PLN
Pobyt dzieci do lat 3 – bezpłatnie, dzieci powyżej 3 lat – 50 PLN za dobę
Pobyt psa: 50 PLN / doba
Sprzątanie apartamentu jest uwzględnione w cenie wynajmu (nie dotyczy sprzątania aneksu kuchennego, w tym mycia naczyń – 50 zł)
W terminach specjalnych (Tall Ship Races, święta, sylwester) prosimy o kontakt z recepcją lub zapoznanie się z ofertami specjalnymi.