Cennik

Informujemy, że podane ceny nie obowiązują w terminach odbywania się wydarzeń specjalnych, ważnych imprez sportowych i kulturalnych w naszym mieście. W razie pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktowania się z recepcją.

Obowiązuje od 01.09.2025 do 31.08.2026
Rodzaj apartamentuLiczba osób
1-2 osoby3 osoby4 osoby5 osób6 osób
TydzieńWeekendTydzieńWeekendTydzieńWeekendTydzieńWeekendTydzieńWeekend
Apartament standard220 PLN270 PLN
Studio260 PLN310 PLN310 PLN360 PLN360 PLN410 PLN
Studio z balkonem290 PLN340 PLN340 PLN390 PLN390 PLN440 PLN
Apartament300 PLN350 PLN350 PLN400 PLN400 PLN450 PLN
Apartament z sypialnią300 PLN350 PLN350 PLN400 PLN400 PLN450 PLN
Apartament z sypialnią i balkonem340 PLN390 PLN390 PLN440 PLN440 PLN490 PLN
Apartament z dwoma sypialniami i balkonem390 PLN440 PLN470 PLN520 PLN550 PLN600 PLN600 PLN650 PLN650 PLN700 PLN
Obowiązuje od 01.05 do 31.08.2025
Rodzaj apartamentuLiczba osób
1-2 osoby3 osoby4 osoby5 osób6 osób
TydzieńWeekendTydzieńWeekendTydzieńWeekendTydzieńWeekendTydzieńWeekend
Apartament standard260 PLN310 PLN
Studio300 PLN350 PLN350 PLN400 PLN400 PLN450 PLN
Studio z balkonem330 PLN380 PLN380 PLN430 PLN430 PLN480 PLN
Apartament340 PLN390 PLN390 PLN440 PLN440 PLN490 PLN
Apartament z sypialnią340 PLN390 PLN390 PLN440 PLN440 PLN490 PLN
Apartament z sypialnią i balkonem380 PLN430 PLN430 PLN480 PLN480 PLN530 PLN
Apartament z dwoma sypialniami i balkonem430 PLN480 PLN510 PLN560 PLN590 PLN640 PLN640 PLN690 PLN690 PLN740 PLN
Informacje dodatkowe:

Śniadanie „To Go”: 50 PLN, dzieci do 12 lat – 25 PLN

Pobyt dzieci do lat 3 – bezpłatnie, dzieci powyżej 3 lat – 50 PLN za dobę

Pobyt psa: 80 PLN / doba

Sprzątanie apartamentu jest uwzględnione w cenie wynajmu (nie dotyczy sprzątania aneksu kuchennego, w tym mycia naczyń – 50 zł)

W terminach specjalnych (Tall Ship Races, święta, sylwester) prosimy o kontakt z recepcją lub zapoznanie się z ofertami specjalnymi.