Wir möchten Sie darüber informieren, dass die angegebenen Preise nicht für Termine von Sonderveranstaltungen, wichtigen Sport- und Kulturveranstaltungen in unserer Stadt gelten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Rezeption.
Gültig vom 01.09.2026 bis zum 30.04.2027
| Art der Wohnung | Anzahl der Personen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | ||||||
| Woche | Wochenende und Feiertage | Woche | Wochenende und Feiertage | Woche | Wochenende und Feiertage | Woche | Wochenende und Feiertage | Woche | Wochenende und Feiertage | |
| Standardwohnung | 220 PLN | 290 PLN | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Studio | 260 PLN | 330 PLN | 310 PLN | 360 PLN | 360 PLN | 440 PLN | – | – | – | – |
| Studio mit Balkon | 290 PLN | 360 PLN | 340 PLN | 410 PLN | 390 PLN | 460 PLN | – | – | – | – |
| Wohnung | 300 PLN | 370 PLN | 350 PLN | 420 PLN | 400 PLN | 470 PLN | – | – | – | – |
| Apartment mit Schlafzimmer | 300 PLN | 370 PLN | 350 PLN | 420 PLN | 400 PLN | 470 PLN | – | – | – | – |
| Apartment mit Schlafzimmer und Balkon | 340 PLN | 410 PLN | 390 PLN | 460 PLN | 440 PLN | 510 PLN | – | – | – | – |
| Apartment mit zwei Schlafzimmern und Balkon | 390 PLN | 460 PLN | 470 PLN | 540 PLN | 550 PLN | 620 PLN | 600 PLN | 670 PLN | 650 PLN | 720 PLN |
Gültig vom 30.04. bis zum 31.08.2027
| Art der Wohnung | Anzahl der Personen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | ||||||
| Woche | Wochenende und Feiertage | Woche | Wochenende und Feiertage | Woche | Wochenende und Feiertage | Woche | Wochenende und Feiertage | Woche | Wochenende und Feiertage | |
| Standardwohnung | 260 PLN | 360 PLN | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Studio | 300 PLN | 400 PLN | 360 PLN | 460 PLN | 420 PLN | 520 PLN | – | – | – | – |
| Studio mit Balkon | 330 PLN | 430 PLN | 390 PLN | 490 PLN | 450 PLN | 550 PLN | – | – | – | – |
| Wohnung | 340 PLN | 450 PLN | 400 PLN | 500 PLN | 460 PLN | 560 PLN | – | – | – | – |
| Apartment mit Schlafzimmer | 340 PLN | 440 PLN | 400 PLN | 500 PLN | 460 PLN | 560 PLN | – | – | – | – |
| Apartment mit Schlafzimmer und Balkon | 380 PLN | 480 PLN | 440 PLN | 540 PLN | 500 PLN | 600 PLN | – | – | – | – |
| Apartment mit zwei Schlafzimmern und Balkon | 430 PLN | 530 PLN | 510 PLN | 610 PLN | 590 PLN | 690 PLN | 650 PLN | 750 PLN | 710 PLN | 810 PLN |
Zusätzliche Informationen:
Frühstück „Zum Mitnehmen“: 60 PLN, Kinder unter 12 Jahren – 30 PLN
Kinder bis 3 Jahre übernachten kostenlos, Kinder über 3 Jahre zahlen 60 PLN pro Tag
Aufenthalt mit Hund: 80 PLN / Tag
Die Reinigung der Wohnung ist im Mietpreis inbegriffen (ausgenommen ist die Reinigung der Küchenzeile, einschließlich des Geschirrspülens – 50 PLN)
Für die genauen Ferientermine wenden Sie sich bitte an die Rezeption oder sehen Sie sich die Sonderangebote an (Tall Ship Races, Feiertage, Silvester).
Für besondere Termine (Tall Ship Races, Feiertage, Silvester) wenden Sie sich bitte an die Rezeption oder sehen Sie sich die Sonderangebote an.
