Wir möchten Sie darüber informieren, dass die angegebenen Preise nicht für Termine von Sonderveranstaltungen, wichtigen Sport- und Kulturveranstaltungen in unserer Stadt gelten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Rezeption.
Nebensaison
Art der Wohnung | Anzahl der Personen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | ||||||
Woche | Wochenende | Woche | Wochenende | Woche | Wochenende | Woche | Wochenende | Woche | Wochenende | |
Standardwohnung | 230 PLN | 280 PLN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Studio | 250 PLN | 300 PLN | 300 PLN | 350 PLN | 350 PLN | 400 PLN | - | - | - | - |
Studio mit Balkon | 270 PLN | 320 PLN | 320 PLN | 370 PLN | 370 PLN | 420 PLN | - | - | - | - |
Wohnung | 280 PLN | 330 PLN | 330 PLN | 380 PLN | 380 PLN | 430 PLN | - | - | - | - |
Apartment mit Schlafzimmer | 280 PLN | 330 PLN | 330 PLN | 380 PLN | 380 PLN | 430 PLN | - | - | - | - |
Apartment mit Schlafzimmer und Balkon | 300 PLN | 350 PLN | 350 PLN | 400 PLN | 400 PLN | 450 PLN | - | - | - | - |
Apartment mit zwei Schlafzimmern und Balkon | 320 PLN | 370 PLN | 400 PLN | 450 PLN | 480 PLN | 530 PLN | 430 PLN | 580 PLN | 480 PLN | 630 PLN |
Weitere Informationen:
Frühstück „To Go“: 50 PLN, Kinder bis 12 Jahre – 25 PLN
Kinder bis 3 Jahre übernachten kostenlos, Kinder über 3 Jahre zahlen 60 PLN pro Tag
Hundeaufenthalt: 50 PLN / Tag
Die Reinigung der Wohnung ist im Mietpreis inbegriffen (gilt nicht für die Reinigung der Küchenzeile inklusive Geschirrspülen – 50 PLN)
An besonderen Terminen (Tall Ship Races, Feiertage, Silvester) gelten abweichende Preise – bitte kontaktieren Sie die Rezeption
Hochsaison (gültig vom 21. Juni 2024 bis 9. September 2024 außer 02.-05.08)
Art der Wohnung | Anzahl der Personen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | ||||||
Woche | Wochenende | Woche | Wochenende | Woche | Wochenende | Woche | Wochenende | Woche | Wochenende | |
Standardwohnung | 260 PLN | 330 PLN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Studio | 280 PLN | 350 PLN | 330 PLN | 400 PLN | 380 PLN | 450 PLN | - | - | - | - |
Studio mit Balkon | 300 PLN | 370 PLN | 350 PLN | 420 PLN | 400 PLN | 470 PLN | - | - | - | - |
Wohnung | 310 PLN | 380 PLN | 360 PLN | 430 PLN | 410 PLN | 480 PLN | - | - | - | - |
Apartment mit Schlafzimmer | 310 PLN | 380 PLN | 360 PLN | 430 PLN | 410 PLN | 480 PLN | - | - | - | - |
Apartment mit Schlafzimmer und Balkon | 330 PLN | 400 PLN | 380 PLN | 450 PLN | 430 PLN | 500 PLN | - | - | - | - |
Apartment mit zwei Schlafzimmern und Balkon | 350 PLN | 450 PLN | 430 PLN | 530 PLN | 510 PLN | 610 PLN | 590 PLN | 690 PLN | 670 PLN | 770 PLN |
Weitere Informationen:
Frühstück „To Go“: 50 PLN, Kinder bis 12 Jahre – 25 PLN
Kinder bis 3 Jahre übernachten kostenlos, Kinder über 3 Jahre zahlen 60 PLN pro Tag
Hundeaufenthalt: 50 PLN / Tag
Die Reinigung der Wohnung ist im Mietpreis inbegriffen (gilt nicht für die Reinigung der Küchenzeile inklusive Geschirrspülen – 50 PLN)
An besonderen Terminen (Tall Ship Races, Feiertage, Silvester) gelten abweichende Preise – bitte kontaktieren Sie die Rezeption