Wir möchten Sie darüber informieren, dass die angegebenen Preise nicht für Termine von Sonderveranstaltungen, wichtigen Sport- und Kulturveranstaltungen in unserer Stadt gelten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Rezeption.
Gültig vom 01.01 bis 20.06.2025
Art der Wohnung | Anzahl der Personen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | ||||||
Woche | Wochenende | Woche | Wochenende | Woche | Wochenende | Woche | Wochenende | Woche | Wochenende | |
Standardwohnung | 200 PLN | 250 PLN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Studio | 230 PLN | 280 PLN | 280 PLN | 330 PLN | 330 PLN | 380 PLN | - | - | - | - |
Studio mit Balkon | 250 PLN | 300 PLN | 300 PLN | 350 PLN | 350 PLN | 400 PLN | - | - | - | - |
Wohnung | 260 PLN | 310 PLN | 310 PLN | 360 PLN | 360 PLN | 410 PLN | - | - | - | - |
Apartment mit Schlafzimmer | 260 PLN | 310 PLN | 310 PLN | 360 PLN | 360 PLN | 410 PLN | - | - | - | - |
Apartment mit Schlafzimmer und Balkon | 300 PLN | 350 PLN | 350 PLN | 400 PLN | 400 PLN | 450 PLN | - | - | - | - |
Apartment mit zwei Schlafzimmern und Balkon | 350 PLN | 400 PLN | 430 PLN | 480 PLN | 510 PLN | 560 PLN | 560 PLN | 610 PLN | 610 PLN | 660 PLN |
Gültig vom 20.06 – 31.08.2025
Art der Wohnung | Anzahl der Personen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | ||||||
Woche | Wochenende | Woche | Wochenende | Woche | Wochenende | Woche | Wochenende | Woche | Wochenende | |
Standardwohnung | 260 PLN | 330 PLN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Studio | 270 PLN | 320 PLN | 320 PLN | 370 PLN | 370 PLN | 420 PLN | - | - | - | - |
Studio mit Balkon | 300 PLN | 350 PLN | 350 PLN | 400 PLN | 400 PLN | 450 PLN | - | - | - | - |
Wohnung | 310 PLN | 360 PLN | 360 PLN | 410 PLN | 410 PLN | 460 PLN | - | - | - | - |
Apartment mit Schlafzimmer | 310 PLN | 360 PLN | 360 PLN | 410 PLN | 410 PLN | 460 PLN | - | - | - | - |
Apartment mit Schlafzimmer und Balkon | 350 PLN | 400 PLN | 400 PLN | 450 PLN | 450 PLN | 500 PLN | - | - | - | - |
Apartment mit zwei Schlafzimmern und Balkon | 400 PLN | 450 PLN | 480 PLN | 530 PLN | 560 PLN | 610 PLN | 610 PLN | 660 PLN | 660 PLN | 710 PLN |
Weitere Informationen:
Frühstück „To Go“: 50 PLN, Kinder bis 12 Jahre – 25 PLN
Kinder bis 3 Jahre übernachten kostenlos, Kinder über 3 Jahre zahlen 60 PLN pro Tag
Hundeaufenthalt: 80 PLN / Tag
Die Reinigung der Wohnung ist im Mietpreis inbegriffen (gilt nicht für die Reinigung der Küchenzeile inklusive Geschirrspülen – 50 PLN)
An besonderen Terminen (Tall Ship Races, Feiertage, Silvester) gelten abweichende Preise – bitte kontaktieren Sie die Rezeption