Wir möchten Sie darüber informieren, dass die angegebenen Preise nicht für Termine von Sonderveranstaltungen, wichtigen Sport- und Kulturveranstaltungen in unserer Stadt gelten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Rezeption.
Gültig vom 01.09.2025 bis 01.05.2026
| Art der Wohnung | Anzahl der Personen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | ||||||
| Woche | Wochenende | Woche | Wochenende | Woche | Wochenende | Woche | Wochenende | Woche | Wochenende | |
| Standardwohnung | 220 PLN | 270 PLN | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Studio | 260 PLN | 310 PLN | 310 PLN | 360 PLN | 360 PLN | 410 PLN | – | – | – | – |
| Studio mit Balkon | 290 PLN | 340 PLN | 340 PLN | 390 PLN | 390 PLN | 440 PLN | – | – | – | – |
| Wohnung | 300 PLN | 350 PLN | 350 PLN | 400 PLN | 400 PLN | 450 PLN | – | – | – | – |
| Apartment mit Schlafzimmer | 300 PLN | 350 PLN | 350 PLN | 400 PLN | 400 PLN | 450 PLN | – | – | – | – |
| Apartment mit Schlafzimmer und Balkon | 340 PLN | 390 PLN | 390 PLN | 440 PLN | 440 PLN | 490 PLN | – | – | – | – |
| Apartment mit zwei Schlafzimmern und Balkon | 390 PLN | 440 PLN | 470 PLN | 520 PLN | 550 PLN | 600 PLN | 600 PLN | 650 PLN | 650 PLN | 700 PLN |
Gültig vom 01.05 bis 31.08.2025
| Art der Wohnung | Anzahl der Personen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | ||||||
| Woche | Wochenende | Woche | Wochenende | Woche | Wochenende | Woche | Wochenende | Woche | Wochenende | |
| Standardwohnung | 260 PLN | 310 PLN | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Studio | 300 PLN | 350 PLN | 350 PLN | 400 PLN | 400 PLN | 450 PLN | – | – | – | – |
| Studio mit Balkon | 330 PLN | 380 PLN | 380 PLN | 430 PLN | 430 PLN | 480 PLN | – | – | – | – |
| Wohnung | 340 PLN | 390 PLN | 390 PLN | 440 PLN | 440 PLN | 490 PLN | – | – | – | – |
| Apartment mit Schlafzimmer | 340 PLN | 390 PLN | 390 PLN | 440 PLN | 440 PLN | 490 PLN | – | – | – | – |
| Apartment mit Schlafzimmer und Balkon | 380 PLN | 430 PLN | 430 PLN | 480 PLN | 480 PLN | 530 PLN | – | – | – | – |
| Apartment mit zwei Schlafzimmern und Balkon | 430 PLN | 480 PLN | 510 PLN | 560 PLN | 590 PLN | 640 PLN | 640 PLN | 690 PLN | 690 PLN | 740 PLN |
Zusätzliche Informationen:
Frühstück „To Go“: 50 PLN, Kinder bis 12 Jahre – 25 PLN
Kinder bis zu 3 Jahren übernachten kostenlos, Kinder über 3 Jahren – 50 PLN pro Tag
Aufenthalt mit Hund: 80 PLN / Tag
Die Reinigung der Wohnung ist im Mietpreis inbegriffen (gilt nicht für die Reinigung der Küchenzeile inklusive Geschirrspülen – 50 PLN)
Für besondere Termine (Tall Ship Races, Feiertage, Silvester) wenden Sie sich bitte an die Rezeption oder sehen Sie sich die Sonderangebote an.
